| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 22:26 | 22:31 | 5 分鐘 |
2 | 13:50 | 15:00 | 70 分鐘 | |
3 | 10:58 | 11:06 | 8 分鐘 | |
4 | 09:28 | 10:55 | 86 分鐘 | |
5 | 08:00 | 09:13 | 73 分鐘 | |
6 | 07:27 | 07:54 | 27 分鐘 | |
7 | 03:36 | 04:00 | 25 分鐘 | |
8 | 02:26 | 03:10 | 44 分鐘 | |
9 | 00:41 | 01:30 | 49 分鐘 | |
10 | 00:16 | 00:39 | 23 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
13 | 23:14 | 23:47 | 33 分鐘 | |
14 | 13:57 | 14:06 | 9 分鐘 | |
15 | 13:16 | 13:18 | 2 分鐘 | |
16 | 12:48 | 13:14 | 26 分鐘 | |
17 | 09:11 | 10:04 | 53 分鐘 | |
18 | 06:19 | 06:42 | 22 分鐘 | |
19 | 04:53 | 06:00 | 67 分鐘 | |
20 | 03:20 | 04:51 | 92 分鐘 | |
21 | 00:19 | 01:04 | 46 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
23 | 2024-11-01 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
24 | 22:37 | 23:05 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469852.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. |